Накануне Apple анонсировала iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Смартфоны получили более качественные камеры, экраны с поддержкой 120 Гц (Pro-серии), новые процессоры, увеличенное время автономной работы, а также уменьшенные по сравнению с предшественниками "челки". Ниже мы сравнили характеристики новых моделей со спецификациями предыдущих версий и конкурентов.
Источник: theverge.Com
Сравнение характеристик не дает полной картины. Например, трудно сравнить производительность процессора Apple A15 и Snapdragon 888. Некоторые позиции требуют уточнения: например, поддержка 4K ProRes не повлияла на модели новых iPhone с накопителем 128 ГБ — эти версии были ограничены разрешением 1080p. Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro также отсутствуют в сравнении, поскольку они еще не были официально представлены, а подробные технические характеристики не были указаны во время предварительного анонса.
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S21 | OnePlus 9 | Xiaomi Mi 11 | Google Pixel 5A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОС | iOS 15 | iOS 15 | Android 11, оболочка One UI | Oxygen OS, на основе Android 11 | Android 11, оболочка MIUI | Android 11 |
Дисплей | 6,1 дюйма, OLED | 5,4 дюйма, OLED | 6,2 дюйма, AMOLED | 6,55 дюйма, OLED | 6,81 дюйма, AMOLED | 6,34 дюйма, OLED |
Разрешение | 2532 × 1170 | 2340 × 1080 | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 | 2400 × 1080 |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | 60 Гц |
Размеры, мм | 71,5 × 146,7 × 7,65 | 64,2 × 131,5 × 7,65 | 71,2 × 151,7 × 7,9 | 74,2 × 160 × 8,7 | 164,3 × 74,6 × 8,1/8,5 | 73,2 x 156,2 x 8,8 |
Масса | 174 г | 141 г | 171 г | 192 г | 196/194 г | 183 г |
Ёмкость аккумулятора | — | — | 4000 мА·ч | 4500 мА·ч | 4600 мА·ч | 4680 мА·ч |
Процессор | A15 | A15 | Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 765G |
RAM | — | — | 8 Гбайт | 8/12 Гбайт | 8/12 Гбайт | 6 Гбайт |
Накопитель | 128/256/512 Гбайт | 128/256/512 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128 Гбайт |
Порты | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Основная камера | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 | 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,2 + 64 Мп, ƒ/2,0 | 48 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,2 + 2 Мп | 108 Мп, ƒ/1,8 + 13 Мп, ƒ/2,4 + 5 Мп, ƒ/2,4 | 12,2 Мп, ƒ/1,7 + 16 Мп, ƒ/2,2 |
Фронтальная камера | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 | 10 Мп, ƒ/2,2 | 16 Мп, ƒ/2,4 | 20 Мп, ƒ/2,2 | 8 Мп, ƒ/2,0 |
Биометрия | Face ID | Face ID | Сканер отпечатков, лицевая идентификация | Сканер отпечатков, лицевая идентификация | Сканер отпечатков, лицевая идентификация | Сканер отпечатков |
Защита | IP68 | IP68 | IP68 | Нет | Нет | IP67 |
Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
5G | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 | Sub6 |
Цена | $829 | $729 | $799 | $729 | $699 | $449 |
Новые продукты Apple не всегда показывают более высокие показатели в технических характеристиках. Так, камеры на некоторых флагманах Android показывают разрешение почти в 10 раз большее, чем датчики на камерах в iPhone. Тем не менее, они примерно равны по качеству изображений.
iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip 3 | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС | iOS 15 | iOS 15 | Android 11, оболочка One UI | Android 11, оболочка One UI | Android 11, оболочка One UI | Oxygen OS, на основе Android 11 | Android 11, оболочка MIUI |
Дисплей | 6,1 дюйма, OLED | 6,7 дюйма, OLED | 6,7 дюйма, AMOLED | 6,8 дюйма, AMOLED | 6,7 дюйма, складной AMOLED | 6,7 дюйма OLED | 6,81 дюйма, AMOLED |
Разрешение | 2532 × 1170 | 2778 × 1284 | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 | 2640 × 1080 (главный экран) | 3216 x 1400 | 3200 × 1440 |
Частота обновления | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц (главный экран) | До 120 Гц | До 120 Гц |
Размеры, мм | 71,5 × 146,7 × 7,65 | 78,1 × 160,8 × 7,65 | 75,6 × 161,5 × 7,8 | 75,6 × 165,1 × 8,9 | 72,2 × 166,0 × 6,9 (развёрнутый) | 73,6 × 163,2 × 8,7 | 164,3 × 74,6 × 8,4 |
Масса | 204 г | 240 г | 202 г | 229 г | 183 г | 197 г | 234 г |
Ёмкость аккумулятора | — | — | 4800 мА·ч | 5,000 мА·ч | 3300 мА·ч | 4500 мА·ч | 5000 мА·ч |
Процессор | A15 | A15 | Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 | Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
RAM | — | — | 8 Гбайт | 12/16 Гбайт | 8 Гбайт | 8/12 Гбайт | 8/12 Гбайт |
Накопитель | 128/256/512 Гбайт, 1 Тбайт | 128/256/512 Гбайт, 1 Тбайт | 128/256 Гбайт | 128/256/512 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 256/512 Гбайт |
Порты | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Основная камера | 12 Мп, ƒ/1,5 + 12 Мп, ƒ/2,8 + 12 Мп, ƒ/1,8 | 12 Мп, ƒ/1,5 + 12 Мп, ƒ/2,8 + 12 Мп, ƒ/1,8 | 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,2 + 64MP, ƒ/2,0 | 108 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,2 + 10Мп, ƒ/2,4 + 10 Мп, ƒ/4,9 | 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,2 | 48 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ2,4 + 2 Мп | 50 Мп, ƒ/2,0 + 48 Мп, ƒ/4,1 + 48 Мп, ƒ/2,2 |
Фронтальная камера | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 | 10 Мп, ƒ/2,2 | 40 Мп, ƒ/2,2 | 10 Мп, ƒ/2,4 | 16 Мп, ƒ/2,4 | 20 Мп, ƒ/2,2 |
Биометрия | Face ID | Face ID | Сканер отпечатков, лицевая идентификация | Сканер отпеичатков, лицевая идентификация | Сканер отпечатков, лицевая идентификация | Сканер отпечатков, лицевая идентификация | Сканер отпечатков, лицевая идентификация |
Защита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 | IP68 |
Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
5G | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 (европейская версия) | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 |
Цена | $999 | $1,099 | $999 | $1,199 | $999 | $969 | $1300 |
Как вы можете видеть, в некоторых аспектах новые iPhone проигрывают конкурентам. В частности, они явно отстают по разрешению дисплея, а более молодые модели также отстают по частоте обновления. Тот факт, что Apple по-прежнему отказывается переключаться с Lightning на универсальный USB Type-C, также можно отнести к недостаткам. С другой стороны, Apple-единственная компания, предлагающая флагманские смартфоны с накопителем объемом 1 ТБ, что для некоторых будет очень важным вариантом.
Примечательно, что iPhone 13 серии практически не изменились в размерах-разве что стали немного толще и прибавили в весе. Однако это можно объяснить рядом нововведений.
iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 13 Mini | iPhone 12 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОС | iOS 15 | iOS 15 (выйдет 20 сентября) | iOS 15 | iOS 15 (выйдет 20 сентября) | iOS 15 | iOS 15 (выйдет 20 сентября) |
Дисплей | 6,1 дюйма, OLED | 6,1 дюйма, OLED | 5,4 дюйма, OLED | 5,4 дюйма, OLED | 6,1 дюйма, OLED | 6,1 дюйма, OLED |
Разрешение | 2532 × 1170 | 2532 × 1170 | 2340 × 1080 | 2340 × 1080 | 2532 × 1170 | 2532 × 1170 |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | До 120 Гц | 60 Гц |
Размеры, мм | 71,5 × 146,7 × 7,65 | 71,5 × 146,7 × 7,4 | 64,2 × 131,5 × 7,65 | 64,2 × 131,5 × 7,4 | 71,5 × 146,7 × 7,65 | 71,5 × 146,7 × 7,4 |
Масса | 174 г | 164 г | 141 г | 135 г | 204 г | 189 г |
Ёмкость аккумулятора | — | 2815 мА·ч | — | 2227 мА·ч | — | 2815 мА·ч |
Процессор | A15 | A14 Bionic | A15 | A14 Bionic | A15 | A14 Bionic |
RAM | — | 4 Гбайт | — | 4 Гбайт | — | 6 Гбайт |
Накопитель | 128/256/512 Гбайт | 64/128/256 Гбайт | 128/256/512 Гбайт | 64/128/256 Гбайт | 128/256/512 Гбайт, 1 Тбайт | 128/256/512 Гбайт |
Порты | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Основная камера | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 | 12 Мп, ƒ/1,5 + 12 Мп, ƒ/2,8 + 12 Мп, ƒ/1.8 | 12 Мп, ƒ/1,6 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,0 |
Фронтальная камера | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 | 12 Мп, ƒ/2,2 |
Биометрия | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Защита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
5G | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave |
Цена | $829 | $729 | $729 | $629 | $999 | $999 |
Материалы по теме